23 March 2020
China me Corona virus ke nye case 39 aye 3270 mout hui haiItaly 4,789 Corona virus ke nye case samne aye hain 6077 mout hui hai
USA 10,186 nye case Corona virus ke samne aye hain 553 mout hui hai
Spain 6,368 Corona virus ke case samne aye hain 2,311 mout hui hai
Germany 4,183 nye case Corona virus ke samne aye hain 123 mout hui hai
Iran +1,411 Corona virus ke nye case samne aye hain ab tak 1,812 mout hui hai
France +3,838 nye case Corona virus ke samne aye hain ab tak 860 mout hui hai
S. Korea me +64 Corona virus ke mamle samne aaye hain or ab tak 111 mout ho
chuki hai
Switzerland me aaj tak +1,321 Corona virus ke nye mamle samne aaye hai 120
hui hai
UK +967 nye case Corona virus ke samne aye hain or +54 mout hui hai
Netherlands +545 nye case Corona virus ke samne aye hain +34 mout hui hai
Austria +892 Corona virus ke nye case samne aye hain or +5 mout hui hai
Belgium +342 Corona virus ke nye case samne aye hain +13 mout hui hai
Norway +240 nye case samne aye hain Corona virus ke +3 mout ho chuki hai
Canada +621 aaj nye case samne aye hain Corona virus ke or +4 ki mout ho chuki
hai
Portugal ab tak Corona virus ke +460 nye case samne aye hain or +9 mar chuke hai
Sweden ab tak Corona virus ke +112 nye case samne aye hain or +6 mar chuke hai
Brazil me Corona virus ke +378 nye case samne aye hain or +9 logo ki mout ho chuki hai
Australia me +278 nye case Corona virus ke samne aye hain or 7 logo ki mout ho chuki hai
Turkey +293 nye case Corona virus ke samne aye hain or ab tak +7 logo ki mout ho
chuki hai
Malaysia +212 nye case Corona virus ke samne aye hain or ab tak +4 ki mout ho
chuki hai
Denmark +65 nye case Corona virus samne aye hain or +11 mar chuke hai
Israel +371 nye case samne aye hain Corona virus ke or 1 vyakti ki mout hui hai
Czechia +116 nye case samne aye hain Corona virus ke or 1 vyakti ki mout hui hai
Japan +27 nye case samne aye hain Corona virus ke or 1 vyakti ki mout hui hai
Ireland +219 nye case samne aye hain Corona virus ke or +2 vyakti ki mout hui
Ecuador +192 nye case samne aye hain Corona virus ke or +4 vyakti ki mout hui
hai
Luxembourg +77 nye case samne aye hain Corona virus ke or 8 vyakti ki mout hui
Pakistan +99 nye case samne aye hain Corona virus ke or +1 vyakti ki mout hui
Poland +115 nye case samne aye hain Corona virus ke or +1 vyakti ki mout hui
Chile +114 nye case samne aye hain Corona virus ke or +1 vyakti ki mout hui
Thailand +122 nye case samne aye hain Corona virus ke or +1 vyakti ki mout hui
Diamond Princess me ab tak + 712 nye case samne aye hain Corona virus ke or 8 vyakti ki mout hui hai
Corona virus ke lakshan
- sabse pehle lakshan bahut tez bukhar ana
- shuki Khansi chalna
- Sanso me kami ana sans lene me takleef hona
- Chati me lagatar dard hona
- Chehre ka or honto ka neela padna
- Ek vaykti ka dusre vaykti ko chune se failta hai
- 60 se adhik umar wale vyaktiyo ko adhik khtra
Corona virus se bachne ke upay
- Apne hatho ko bar bar sabun se dhote rehe
- Sanitizer ka upyog kare
- Khanste or chinkte samay nak or muh per rumal ya tissue paper ka
- istemal kare
- Sabjiyo or falon me vitamin,c , zink ka upyog kare
- Ek dusre se 6 feet ki duri banay rakhe
- Bheed ka jamao na krae
- Chare per mask laga ke gume
Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 46,145 | +2,411 | 582 | +29 | 295 | 45,268 | 1,040 | 139 |
Australia | 2,136 | +249 | 8 | +1 | 118 | 2,010 | 11 | 84 |
Thailand | 827 | +106 | 4 | +3 | 52 | 771 | 7 | 12 |
China | 81,171 | +78 | 3,277 | +7 | 73,159 | 4,735 | 1,573 | 56 |
S. Korea | 9,037 | +76 | 120 | +9 | 3,507 | 5,410 | 59 | 176 |
New Zealand | 155 | +53 | 12 | 143 | 32 | |||
Czechia | 1,287 | +51 | 1 | 7 | 1,279 | 19 | 120 | |
Mexico | 367 | +51 | 4 | +1 | 4 | 359 | 1 | 3 |
Philippines | 501 | +39 | 33 | 19 | 449 | 1 | 5 | |
Colombia | 306 | +29 | 3 | 6 | 297 | 6 | ||
Kyrgyzstan | 42 | +26 | 42 | 6 | ||||
Taiwan | 215 | +20 | 2 | 29 | 184 | 9 | ||
Hungary | 187 | +20 | 8 | 21 | 158 | 6 | 19 | |
Austria | 4,493 | +19 | 21 | 9 | 4,463 | 16 | 499 | |
Oman | 84 | +18 | 17 | 67 | 16 | |||
Pakistan | 892 | +17 | 6 | 13 | 873 | 4 | ||
Sweden | 2,059 | +13 | 33 | +6 | 16 | 2,010 | 110 | 204 |
Japan | 1,140 | +12 | 42 | 285 | 813 | 54 | 9 | |
India | 511 | +12 | 10 | 37 | 464 | 0.4 | ||
Kazakhstan | 68 | +6 | 68 | 4 | ||||
Georgia | 66 | +5 | 9 | 57 | 1 | 17 | ||
Paraguay | 27 | +5 | 2 | +1 | 25 | 1 | 4 | |
French Polynesia | 23 | +5 | 23 | 82 | ||||
Madagascar | 17 | +5 | 17 | 0.6 | ||||
Uzbekistan | 49 | +3 | 49 | 1 | ||||
Aruba | 12 | +3 | 1 | 11 | 112 | |||
Afghanistan | 42 | +2 | 1 | 1 | 40 | 1 | ||
Jamaica | 21 | +2 | 1 | 2 | 18 | 7 | ||
El Salvador | 5 | +2 | 5 | 0.8 | ||||
Bulgaria | 202 | +1 | 3 | 3 | 196 | 8 | 29 | |
Bosnia and Herzegovina | 137 | +1 | 1 | 2 | 134 | 1 | 42 | |
Trinidad and Tobago | 52 | +1 | 52 | 37 | ||||
Bolivia | 28 | +1 | 28 | 2 | ||||
Suriname | 6 | +1 | 6 | 10 | ||||
Fiji | 4 | +1 | 4 | 4 | ||||
Italy | 63,927 | 6,077 | 7,432 | 50,418 | 3,204 | 1,057 | ||
Spain | 35,136 | 2,311 | 3,355 | 29,470 | 2,355 | 751 | ||
Germany | 29,056 | 123 | 453 | 28,480 | 23 | 347 | ||
Iran | 23,049 | 1,812 | 8,376 | 12,861 | 274 | |||
France | 19,856 | 860 | 2,200 | 16,796 | 2,082 | 304 | ||
Switzerland | 8,795 | 120 | 131 | 8,544 | 141 | 1,016 | ||
UK | 6,650 | 335 | 135 | 6,180 | 20 | 98 | ||
Netherlands | 4,749 | 213 | 2 | 4,534 | 435 | 277 | ||
Belgium | 3,743 | 88 | 401 | 3,254 | 322 | 323 | ||
Norway | 2,625 | 10 | 6 | 2,609 | 41 | 484 | ||
Canada | 2,091 | 24 | 320 | 1,747 | 1 | 55 | ||
Portugal | 2,060 | 23 | 14 | 2,023 | 47 | 202 | ||
Brazil | 1,924 | 34 | 2 | 1,888 | 18 | 9 | ||
Turkey | 1,529 | 37 | 1,492 | 18 | ||||
Malaysia | 1,518 | 15 | +1 | 159 | 1,344 | 57 | 47 | |
Denmark | 1,460 | 24 | 1 | 1,435 | 55 | 252 | ||
Israel | 1,442 | 1 | 41 | 1,400 | 29 | 167 | ||
Ireland | 1,125 | 6 | 5 | 1,114 | 29 | 228 | ||
Ecuador | 981 | 18 | 3 | 960 | 2 | 56 | ||
Luxembourg | 875 | 8 | 6 | 861 | 3 | 1,398 | ||
Poland | 749 | 8 | 13 | 728 | 3 | 20 | ||
Chile | 746 | 2 | 11 | 733 | 7 | 39 | ||
Diamond Princess | 712 | 10 | +2 | 587 | 115 | 15 | ||
Finland | 700 | 1 | 10 | 689 | 13 | 126 | ||
Greece | 695 | 17 | 29 | 649 | 35 | 67 | ||
Iceland | 588 | 1 | 51 | 536 | 14 | 1,723 | ||
Indonesia | 579 | 49 | 30 | 500 | 2 | |||
Romania | 576 | 8 | +1 | 73 | 495 | 15 | 30 | |
Saudi Arabia | 562 | 19 | 543 | 16 | ||||
Singapore | 509 | 2 | 152 | 355 | 14 | 87 | ||
Qatar | 501 | 33 | 468 | 6 | 174 | |||
Slovenia | 442 | 3 | 439 | 12 | 213 | |||
Russia | 438 | 1 | 17 | 420 | 3 | |||
South Africa | 402 | 4 | 398 | 7 | ||||
Peru | 395 | 5 | 1 | 389 | 19 | 12 | ||
Bahrain | 377 | 2 | 164 | 211 | 3 | 222 | ||
Egypt | 366 | 19 | 68 | 279 | 4 | |||
Hong Kong | 357 | 4 | 100 | 253 | 4 | 48 | ||
Estonia | 352 | 4 | 348 | 4 | 265 | |||
Panama | 345 | 6 | 1 | 338 | 33 | 80 | ||
Croatia | 315 | 1 | 5 | 309 | 5 | 77 | ||
Argentina | 301 | 4 | 51 | 246 | 7 | |||
Lebanon | 267 | 4 | 8 | 255 | 4 | 39 | ||
Iraq | 266 | 23 | 62 | 181 | 7 | |||
Serbia | 249 | 3 | 3 | 243 | 12 | 28 | ||
Dominican Republic | 245 | 3 | 3 | 239 | 23 | |||
Armenia | 235 | 2 | 233 | 6 | 79 | |||
Algeria | 230 | 17 | 65 | 148 | 5 | |||
UAE | 198 | 2 | 41 | 155 | 2 | 20 | ||
Kuwait | 189 | 30 | 159 | 5 | 44 | |||
San Marino | 187 | 20 | 4 | 163 | 13 | 5,511 | ||
Slovakia | 186 | 7 | 179 | 2 | 34 | |||
Latvia | 180 | 1 | 179 | 95 | ||||
Lithuania | 179 | 1 | 1 | 177 | 1 | 66 | ||
Uruguay | 162 | 162 | 3 | 47 | ||||
Costa Rica | 158 | 2 | 2 | 154 | 2 | 31 | ||
Morocco | 143 | 4 | 5 | 134 | 1 | 4 | ||
North Macedonia | 136 | 2 | 1 | 133 | 1 | 65 | ||
Andorra | 133 | 1 | 1 | 131 | 2 | 1,721 | ||
Jordan | 127 | 1 | 126 | 12 | ||||
Vietnam | 123 | 17 | 106 | 2 | 1 | |||
Faeroe Islands | 118 | 23 | 95 | 2,415 | ||||
Cyprus | 116 | 1 | 3 | 112 | 3 | 96 | ||
Moldova | 109 | 1 | 2 | 106 | 3 | 27 | ||
Malta | 107 | 2 | 105 | 1 | 242 | |||
Albania | 104 | 4 | 2 | 98 | 2 | 36 | ||
Burkina Faso | 99 | 4 | 5 | 90 | 5 | |||
Sri Lanka | 97 | 2 | 95 | 2 | 5 | |||
Brunei | 91 | 2 | 89 | 2 | 208 | |||
Tunisia | 89 | 3 | 1 | 85 | 11 | 8 | ||
Cambodia | 87 | 2 | 85 | 1 | 5 | |||
Venezuela | 84 | 15 | 69 | 2 | 3 | |||
Belarus | 81 | 22 | 59 | 9 | ||||
Senegal | 79 | 8 | 71 | 5 | ||||
Ukraine | 73 | 3 | 1 | 69 | 2 | |||
Azerbaijan | 72 | 1 | 10 | 61 | 3 | 7 | ||
Réunion | 71 | 1 | 70 | 79 | ||||
Guadeloupe | 62 | 1 | 61 | 4 | 155 | |||
Palestine | 59 | 17 | 42 | 12 | ||||
Cameroon | 56 | 2 | 54 | 2 | ||||
Martinique | 53 | 1 | 52 | 7 | 141 | |||
Liechtenstein | 51 | 51 | 1,338 | |||||
Cuba | 40 | 1 | 39 | 3 | 4 | |||
Nigeria | 40 | 1 | 2 | 37 | 0.2 | |||
DRC | 36 | 2 | 34 | 0.4 | ||||
Mauritius | 36 | 2 | 34 | 1 | 28 | |||
Channel Islands | 36 | 36 | 207 | |||||
Rwanda | 36 | 36 | 3 | |||||
Bangladesh | 33 | 3 | 5 | 25 | 0.2 | |||
Puerto Rico | 31 | 2 | 1 | 28 | 11 | |||
Honduras | 30 | 30 | 3 | |||||
Guam | 29 | 1 | 28 | 172 | ||||
Ghana | 27 | 2 | 25 | 0.9 | ||||
Montenegro | 27 | 1 | 26 | 43 | ||||
Macao | 25 | 10 | 15 | 39 | ||||
Ivory Coast | 25 | 2 | 23 | 0.9 | ||||
Mayotte | 24 | 24 | 88 | |||||
Monaco | 23 | 1 | 22 | 586 | ||||
Guatemala | 20 | 1 | 19 | 1 | ||||
Guyana | 20 | 1 | 19 | 25 | ||||
French Guiana | 20 | 6 | 14 | 67 | ||||
Togo | 18 | 18 | 2 | |||||
Barbados | 17 | 17 | 59 | |||||
U.S. Virgin Islands | 17 | 17 | 163 | |||||
Kenya | 16 | 16 | 0.3 | |||||
Gibraltar | 15 | 5 | 10 | 445 | ||||
Isle of Man | 13 | 13 | 153 | |||||
Maldives | 13 | 5 | 8 | 24 | ||||
Tanzania | 12 | 12 | 0.2 | |||||
Ethiopia | 11 | 11 | 0.10 | |||||
Mongolia | 10 | 10 | 3 | |||||
Equatorial Guinea | 9 | 9 | 6 | |||||
Uganda | 9 | 9 | 0.2 | |||||
New Caledonia | 8 | 8 | 28 | |||||
Saint Martin | 8 | 8 | 207 | |||||
Seychelles | 7 | 7 | 71 | |||||
Gabon | 6 | 1 | 5 | 3 | ||||
Benin | 6 | 6 | 0.5 | |||||
Bermuda | 6 | 6 | 96 | |||||
Haiti | 6 | 6 | 0.5 | |||||
Cayman Islands | 5 | 1 | 4 | 76 | ||||
Curaçao | 4 | 1 | 3 | 24 | ||||
Bahamas | 4 | 4 | 10 | |||||
Congo | 4 | 4 | 0.7 | |||||
Greenland | 4 | 4 | 70 | |||||
Guinea | 4 | 4 | 0.3 | |||||
Namibia | 4 | 4 | 2 | |||||
Eswatini | 4 | 4 | 3 | |||||
Zimbabwe | 3 | 1 | 2 | 0.2 | ||||
Angola | 3 | 3 | 0.09 | |||||
Antigua and Barbuda | 3 | 3 | 31 | |||||
Cabo Verde | 3 | 3 | 5 | |||||
CAR | 3 | 3 | 0.6 | |||||
Djibouti | 3 | 3 | 3 | |||||
Liberia | 3 | 3 | 0.6 | |||||
Niger | 3 | 3 | 0.1 | |||||
St. Barth | 3 | 3 | 304 | |||||
Saint Lucia | 3 | 3 | 16 | |||||
Zambia | 3 | 3 | 0.2 | |||||
Gambia | 2 | 1 | 1 | 0.8 | ||||
Sudan | 2 | 1 | 1 | 0.05 | ||||
Nepal | 2 | 1 | 1 | 0.07 | ||||
Bhutan | 2 | 2 | 3 | |||||
Chad | 2 | 2 | 0.1 | |||||
Dominica | 2 | 2 | 28 | |||||
Mauritania | 2 | 2 | 0.4 | |||||
Myanmar | 2 | 2 | 0.04 | |||||
Nicaragua | 2 | 2 | 0.3 | |||||
Sint Maarten | 2 | 2 | 47 | |||||
Belize | 1 | 1 | 3 | |||||
Eritrea | 1 | 1 | 0.3 | |||||
Grenada | 1 | 1 | 9 | |||||
Vatican City | 1 | 1 | 1,248 | |||||
Montserrat | 1 | 1 | 200 | |||||
Mozambique | 1 | 1 | 0.03 | |||||
Papua New Guinea | 1 | 1 | 0.1 | |||||
St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | 9 | |||||
Somalia | 1 | 1 | 0.06 | |||||
Syria | 1 | 1 | 0.06 | |||||
Timor-Leste | 1 | 1 | 0.8 | |||||
Turks and Caicos | 1 | 1 | 26 | |||||
Total: | 382,126 | 3,344 | 16,568 | 61 | 102,501 | 263,057 | 12,075 | 49.0 |
0 Comments